Name | RA | Dec | l | b | μRA | μDec |
---|---|---|---|---|---|---|
(J2000) | (J2000) | (mas/yr) | (mas/yr) | |||
CXOU J010043.1−721134 | 01h00m43.14s(13) [lfmp02] | −72°11′33.8″(6) [lfmp02] | 301.93° | −44.92° | ... | ... |
4U 0142+61 | 01h46m22.407s(28) [hvk04] | +61°45′03.19″(20) [hvk04] | 129.38° | −0.43° | −5.6(1.3) [tck13] | 2.9(1.3) [tck13] |
SGR 0418+5729 | 04h18m33.867s(43) [vck+10] | +57°32′22.91″(35) [vck+10] | 147.98° | +5.12° | ... | ... |
SGR 0501+4516 | 05h01m06.76s(1) [gwk+10] | +45°16′33.92″(11) [gwk+10] | 161.55° | +1.95° | ... | ... |
SGR 0526−66 | 05h26m00.89s(10) [kkm+03] | −66°04′36.3″(6) [kkm+03] | 276.09° | −33.25° | ... | ... |
1E 1048.1−5937 | 10h50m07.14s(8) [wc02] | −59°53′21.4″(6) [wc02] | 288.26° | −0.52° | ... | ... |
1E 1547.0−5408 | 15h50m54.12386s(64) [dcrh12] | −54°18′24.1141″(20) [dcrh12] | 327.24° | −0.13° | 4.8(5) [dcrh12] | −7.9(3) [dcrh12] |
PSR J1622−4950 | 16h22m44.89s(8) [ags+12] | −49°50′52.7″(8) [ags+12] | 333.85° | −0.10° | ... | ... |
SGR 1627−41 | 16h35m51.844s(20) [wpk+04] | −47°35′23.31″(20) [wpk+04] | 336.98° | −0.11° | ... | ... |
CXOU J164710.2−455216 | 16h47m10.20s(3) [mcc+06] | −45°52′16.90″(30) [mcc+06] | 339.55° | −0.43° | ... | ... |
1RXS J170849.0−400910 | 17h08m46.87s(6) [icp+03] | −40°08′52.44″(70) [icp+03] | 346.48° | +0.04° | ... | ... |
CXOU J171405.7−381031 | 17h14m05.74s(5) [hg10b] | −38°10′30.9″(6) [hg10b] | 348.68° | +0.37° | ... | ... |
Name | RA | Dec | l | b | μRA | μDec |
(J2000) | (J2000) | (mas/yr) | (mas/yr) | |||
SGR J1745−2900 | 17h45m40.164s(2) [sj13] | −29°00′29.818″(90) [sj13] | 359.94° | −0.05° | ... | ... |
SGR 1806−20 | 18h08m39.337s(4) [icm+05] | −20°24′39.85″(6) [icm+05] | 10.00° | −0.24° | −4.5(1.4) [tck12] | −6.9(2.0) [tck12] |
XTE J1810−197 | 18h09m51.08696s(28) [hcb+07] | −19°43′51.9315″(40) [hcb+07] | 10.73° | −0.16° | −6.60(6) [hcb+07] | −11.72(1.03) [hcb+07] |
Swift J1818.0−1607 | 18h18m03.7s(11.2) [GCN27384] | −16°07′31.8″(162.0) [GCN27384] | 14.83° | −0.15° | ... | ... |
Swift J1822.3−1606 | 18h22m18.00s(12) [ATel3493] | −16°04′26.8″(1.8) [ATel3493] | 15.35° | −1.02° | ... | ... |
SGR 1833−0832 | 18h33m44.37s(3) [gcl+10] | −08°31′07.5″(4) [gcl+10] | 23.34° | +0.02° | ... | ... |
Swift J1834.9−0846 | 18h34m52.118s(40) [kkp+12] | −08°45′56.02″(60) [kkp+12] | 23.25° | −0.34° | ... | ... |
1E 1841−045 | 18h41m19.343s(20) [wpk+04] | −04°56′11.16″(30) [wpk+04] | 27.39° | −0.01° | <4 [ten13] | <4 [ten13] |
3XMM J185246.6+003317 | 18h52m46.67s(2) [zcl+14] | +00°33′17.8″(3) [zcl+14] | 33.58° | −0.05° | ... | ... |
SGR 1900+14 | 19h07m14.33s(1) [fkb99] | +09°19′20.1″(2) [fkb99] | 43.02° | +0.77° | −2.1(4) [tck12] | −0.6(5) [tck12] |
SGR 1935+2154 | 19h34m55.5978s(503) [ier+16] | +21°53′47.7864″(7000) [ier+16] | 57.25° | +0.82° | ... | ... |
1E 2259+586 | 23h01m08.295s(77) [htv+01] | +58°52′44.45″(60) [htv+01] | 109.09° | −1.00° | −9.9(1.1) [tck13] | −3.0(1.1) [tck13] |
Name | RA | Dec | l | b | μRA | μDec |
(J2000) | (J2000) | (mas/yr) | (mas/yr) | |||
SGR 0755−2933 | 07h55m42.48s(15) [ATel8831] | −29°33′49.2″(2.0) [ATel8831] | 246.22° | −0.61° | ... | ... |
SGR 1801−23 | 18h00m59s [cfg+00] | −22°56′48″ [cfg+00] | 6.91° | +0.07° | ... | ... |
SGR 1808−20 | 18h08m11.2s(29.5) [GCN2351] | −20°38′49″(414) [GCN2351] | 9.74° | −0.26° | ... | ... |
AX J1818.8−1559{a} | 18h18m51.38s(4) [met+12] | −15°59′22.62″(60) [met+12] | 15.04° | −0.25° | ... | ... |
AX J1845.0−0258{a} | 18h44m54.68s(4) [tkgg06] | −02°56′53.1″(6) [tkgg06] | 29.56° | +0.11° | ... | ... |
SGR 2013+34 | 20h13m56.9s(7.3) [sbb+11] | +34°19′48″(90) [sbb+11] | 72.32° | −0.10° | ... | ... |
Name | RA | Dec | l | b | μRA | μDec |
(J2000) | (J2000) | (mas/yr) | (mas/yr) | |||
PSR J1846−0258 | 18h46m24.94s(1) [hcg03] | −02°58′30.1″(2) [hcg03] | 29.71° | −0.24° | ... | ... |
Go to the McGill Pulsar Group website.