Name | NH | PL Index | BB Temp | Abs Fx | Unabs Fx | Energy Band | 2—10 keV Unabs Fx{a} |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1022 cm−2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | (10−12 erg/s/cm2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | ||
CXOU J010043.1−721134 | 0.063+0.020−0.016 [tem08] | ... | 0.30(2) + 0.68+0.09−0.07 [tem08] | 0.14 [tem08] | 0.14 [tem08] | 2—10 | 0.14 |
4U 0142+61 | 1.00(1) [rni+07] | 3.88(1) [rni+07] | 0.410+0.004−0.002 [rni+07] | 58(1) [rni+07] | ... | 2—10 | 67.9 |
SGR 0418+5729 | 0.115(6) [rip+13] | ... | 0.32(5) [rip+13] | 0.012(1) [rip+13] | ... | 0.5—10 | 0.0020+0.0014−0.0010 |
SGR 0501+4516 | 0.88(1) [cpr+14] | 3.84(6) [cpr+14] | 0.50(2) [cpr+14] | 3.0(2) [cpr+14] | 19(1) [cpr+14] | 0.5—10 | 1.7 |
SGR 0526−66 | 0.604+0.058−0.059 [phs+12] | 2.50+0.11−0.12 [phs+12] | 0.44(2) [phs+12] | 1.01+0.08−0.13 [phs+12] | 1.58+0.13−0.20 [phs+12] | 0.5—10 | 0.55 |
1E 1048.1−5937 | 0.97(1) [tgd+08] | 3.14(11) [tgd+08] | 0.56(1) [tgd+08] | ... | 5.1(1) [tgd+08] | 2—10 | 5.1(1) |
1E 1547.0−5408 | 3.2(2) [bis+11] | 4.0(2) [bis+11] | 0.43(3) [bis+11] | 0.37+0.01−0.03 [bis+11] | ... | 0.5—10 | 0.54 |
PSR J1622−4950 | 5.4+1.6−1.4 [ags+12] | ... | 0.5(1) [ags+12] | 0.030+0.008−0.006 [ags+12] | 0.11+0.09−0.04 [ags+12] | 0.3—10 | 0.045+0.063−0.028 |
SGR 1627−41 | 10(2) [eiz+08] | 2.9(8) [akt+12] | ... | 0.10+0.03−0.02 [akt+12] | 0.25+0.17−0.10 [akt+12] | 2—10 | 0.25+0.17−0.10 |
CXOU J164710.2−455216 | 2.39(5) [akac13] | 3.86(22) [akac13] | 0.59(6) [akac13] | ... | 0.25(4) [akac13] | 2—10 | 0.25(4) |
1RXS J170849.0−400910 | 1.36(4) [rio+07] | 2.792+0.008−0.012 [rio+07] | 0.456+0.007−0.004 [rio+07] | ... | 87.0+0.4−0.2 [rio+07] | 0.5—10 | 24.3 |
CXOU J171405.7−381031 | 3.95+0.15−0.14 [sbni10] | 3.45+0.09−0.08 [sbni10] | ... | 1.51(3) [sbni10] | 2.68(9) [sbni10] | 2—10 | 2.68(9) |
Name | NH | PL Index | BB Temp | Abs Fx | Unabs Fx | Energy Band | 2—10 keV Unabs Fx{a} |
(1022 cm−2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | (10−12 erg/s/cm2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | ||
SGR J1745−2900 | ... | ... | ... | ... | <0.013 [mgz+13] | 2—10 | <0.013 |
SGR 1806−20 | 6.9(4) [emt+07b] | 1.6(1) [emt+07b] | 0.55(7) [emt+07b] | ... | 18(1) [emt+07b] | 2—10 | 18(1) |
XTE J1810−197 | 0.63(5) [ghbb04] | ... | 0.18(2) [ghbb04] | 0.75 [ghbb04] | 4.6 [ghbb04] | 0.5—10 | 0.029 |
Swift J1818.0−1607 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Swift J1822.3−1606 | 0.453(8) [snl+12] | ... | 0.12(2) [snl+12] | 0.09+0.20−0.09 [snl+12] | ... | 0.1—2.4 | <0.0013 |
SGR 1833−0832 | ... | ... | ... | <0.02 [eit+11] | <0.2 [eit+11] | 2—10 | <0.2 |
Swift J1834.9−0846 | ... | ... | ... | ... | <0.004 [ykk+12] | 2—10 | <0.004 |
1E 1841−045 | 2.2(1) [ks10] | 1.9(2) [ks10] | 0.45(3) [ks10] | ... | 43+9−12 [ks10] | 0.5—10 | 21.3 |
3XMM J185246.6+003317 | ... | ... | ... | ... | <0.4 [rvi+14] | bolometric | <0.001 |
SGR 1900+14 | 2.12(8) [met+06b] | 1.9(1) [met+06b] | 0.47(2) [met+06b] | ... | 4.8(2) [met+06b] | 2—10 | 4.8(2) |
SGR 1935+2154 | 1.6(2) [ier+16] | 1.8(5) [ier+16] | 0.47(2) [ier+16] | ... | ... | 1—10 | ... |
1E 2259+586 | 1.012(7) [zkd+08] | 3.75(4) [zkd+08] | 0.37(1) [zkd+08] | 11.5(2) [zkd+08] | 14.1(3) [zkd+08] | 2—10 | 14.1(3) |
Name | NH | PL Index | BB Temp | Abs Fx | Unabs Fx | Energy Band | 2—10 keV Unabs Fx{a} |
(1022 cm−2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | (10−12 erg/s/cm2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | ||
SGR 0755−2933 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SGR 1801−23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SGR 1808−20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
AX J1818.8−1559{b} | 3.6(5) [met+12] | 1.17(17) [met+12] | ... | 1.37(7) [met+12] | ... | 2—10 | 1.68+0.16−0.15 |
AX J1845.0−0258{b} | 7.8+2.3−1.8 [tkgg06] | 1.0+0.5−0.3 [tkgg06] | ... | 0.28(2) [tkgg06] | 0.33+0.07−0.08 [tkgg06] | 2—10 | 0.33+0.07−0.08 |
SGR 2013+34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Name | NH | PL Index | BB Temp | Abs Fx | Unabs Fx | Energy Band | 2—10 keV Unabs Fx{a} |
(1022 cm−2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | (10−12 erg/s/cm2) | (keV) | (10−12 erg/s/cm2) | ||
PSR J1846−0258 | 4.0(1) [nsgh08] | 1.1(1) [lnk+11] | ... | 3.6(5) [lnk+11] | 5.2(7) [lnk+11] | 0.5—10 | 4.3(7) |
Go to the McGill Pulsar Group website.