Name | Detection Frequencies | DM | S1.4 GHz | S2.0 GHz | F4.5 μm | F8.0 μm | F24 μm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(GHz) | (pc/cm3) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | |
CXOU J010043.1−721134 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
4U 0142+61 | 0.11 [mtl12] | 27 [mtl12] | <46 [dkh+07] | <4.5 [lkc+12] | 32.1(2.0) [wk08] | 59.8(8.5) [wk08] | <38(3s) [wck08] |
SGR 0418+5729 | 0.11 [gdl14] | 50(5) [gdl14] | ... | <20 [rip+13] | ... | ... | ... |
SGR 0501+4516 | ... | ... | ... | <40 [GCN8134] | ... | ... | ... |
SGR 0526−66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1E 1048.1−5937 | ... | ... | <20 [chk07] | ... | <5.2(3s) [wbk+08] | <21.8(3s) [wbk+08] | <39(3s) [wkh07] |
1E 1547.0−5408 | 1.4—8.6, 18.5, 43, 45 [crhr07] [crj+08] |
830(50) [crhr07] | <500 — 4400 [crhr07] [crj+08] |
... | ... | ... | ... |
PSR J1622−4950 | 1.4—9.0, 17, 24 [lbb+10] [lbb+12] [kjlb11] |
820(30) [lbb+10] | <1200 — 16500 [lbb+10] | ... | ... | ... | ... |
SGR 1627−41 | ... | ... | <80 [ebp+09] | ... | ... | ... | ... |
CXOU J164710.2−455216 | ... | ... | <40 [ATel903] | ... | ... | ... | ... |
1RXS J170849.0−400910 | ... | ... | <20 [chk07] | ... | <120(3s) [wkh07] | <170(3s) [wkh07] | <590(3s) [wkh07] |
CXOU J171405.7−381031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Name | Detection Frequencies | DM | S1.4 GHz | S2.0 GHz | F4.5 μm | F8.0 μm | F24 μm |
(GHz) | (pc/cm3) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | |
SGR J1745−2900 | 1.2—8.9, 14.6—22 [sle+14] [rep+13] [efk+13] [ATel5076] |
1778(3) [efk+13] | <210 [ATel5033] | <20 [rep+13] | ... | ... | ... |
SGR 1806−20 | ... | ... | ... | <6.9 [lkc+12] | ... | ... | ... |
XTE J1810−197 | 0.06, 0.35—9.0, 14, 19, 42, 88.5, 144 [mtl12] [crp+07] [crh+06] |
178(5) [crh+06] | <150 — 13600 [crh+06] | ... | <23(3s) [wkh07] | <130(3s) [wkh07] | <880(3s) [wkh07] |
Swift J1818.0−1607 | 2.368 [lsjb20] | 706(4) [ATel13553] | ... | ... | ... | ... | ... |
Swift J1822.3−1606 | ... | ... | ... | <50 [rie+12] | ... | ... | ... |
SGR 1833−0832 | ... | ... | <90 [eit+11] | ... | ... | ... | ... |
Swift J1834.9−0846 | ... | ... | <220 [etr+13] | <50 [etr+13] | ... | ... | ... |
1E 1841−045 | ... | ... | <20 [chk07] | <10.2 [lkc+12] | ... | ... | ... |
3XMM J185246.6+003317 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SGR 1900+14 | ... | ... | ... | <7.1 [lkc+12] | ... | ... | ... |
SGR 1935+2154 | 0.6, 1.37 [CHIME20] [brb+20] |
332.7206(9) [CHIME20] | ... | ... | ... | ... | ... |
1E 2259+586 | 0.06, 0.11 [mtl12] | 79 [mtl12] | ... | <10.8 [lkc+12] | 6.3(1.0) [kcww09] | <20(95%) [kcww09] | ... |
Name | Detection Frequencies | DM | S1.4 GHz | S2.0 GHz | F4.5 μm | F8.0 μm | F24 μm |
(GHz) | (pc/cm3) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | |
SGR 0755−2933 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SGR 1801−23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
SGR 1808−20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
AX J1818.8−1559 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
AX J1845.0−0258 | ... | ... | <20 [chk07] | <9.2 [lkc+12] | ... | ... | ... |
SGR 2013+34 | ... | ... | ... | <9.7 [lkc+12] | ... | ... | ... |
Name | Detection Frequencies | DM | S1.4 GHz | S2.0 GHz | F4.5 μm | F8.0 μm | F24 μm |
(GHz) | (pc/cm3) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | (μJy) | |
PSR J1846−0258 | ... | ... | <27 [aklm08] | <4.9 [aklm08] | ... | ... | ... |
Go to the McGill Pulsar Group website.